Dewis Math(au) o Orsaf
Yn dangos 3 gorsaf.
-
Lefel yr afon, 0.536m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.535m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.382m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 3.072m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.176m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.717m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.362m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.679m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.817m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.715m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.42m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.542m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.306m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.274m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.474m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.382m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.579m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.42m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.303m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.955m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.241m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 8.03m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.383m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.079m, 22/11/2024 22:45,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.371m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.735m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.381m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.975m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.551m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.792m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 2.624m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.519m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 2.888m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.348m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.486m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.054m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.263m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.139m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.133m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 5.021mAOD, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.631m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.999m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.822m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.455m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.328m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.177m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.57m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.269m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.297m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.327m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.287m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 12.577mAOD, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.629m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.787m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 4.91m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.677m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 5.925m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.303m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.57m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.596m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.452m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.096m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.41m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.613m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.294m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.683m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.355m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.351m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.4m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.467m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.275m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.208m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.436m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.231m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.151m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.902m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.097m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.281m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.735m, 22/11/2024 22:45,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 9.593mAOD, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.392m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.304m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.096m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.501m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.31m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.167m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.096m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.402m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.698m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.359m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.179m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.272m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.578m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.271m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.574m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.736m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.202m, 22/11/2024 22:45,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 1.427m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.791m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.572m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.516m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.517m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.123m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.63m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.653m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.284m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.319m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.257m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.576m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.807m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.228m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.778m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.764m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.346m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.167m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.225m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.198m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.815m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.281m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.426m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.584m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.281m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.184m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.543m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.445m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 3.21m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.276m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.814m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.209m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.247m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.406m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.412m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.281m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.467m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.108m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.306m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.315m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.214m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.293m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.467m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 2.095m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.735m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.568m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.451m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.512m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.107m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.514m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.424m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.396m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.79m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.442m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.465m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.203m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.288m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.19m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.022m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 2.065m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.267m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.391m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.192m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.279m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.422m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.305m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.485m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.227m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.11m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.324m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.458m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.248m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.629m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.288m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.418m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.574m, 22/11/2024 22:45,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.396m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.932m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.335m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.07m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 3.26m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.375m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.699m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.527m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.464m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.887m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.71m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.607m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.456m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.076m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.109m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.636m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.46m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.402m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.392m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.441m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.448m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.158m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, -1.517m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.09m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.478m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 2.784m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.114m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.024m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 1.613m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.261m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.247m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.09m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.762m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.722m, 22/11/2024 22:45,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.752m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.448m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.192m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.195m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 1.3m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.318m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 2.145m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.305m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.192m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.353m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 3.049m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.205m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.238m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.432m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.388m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.439m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 1.019m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.825m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.01m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.239m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.925m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.25m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 1.393m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.483m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.813m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.129m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 1.187m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.426m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.34m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.587m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.703m, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.207m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, -4.423m, 22/11/2024 21:45,
-
Lefel yr afon, 0.416m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.435m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 2.542m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.447m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 2.309m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.248m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.47m, 22/11/2024 22:45,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 14/09/2023 14:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 03/10/2024 19:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 15:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 18:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 03/04/2024 06:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 22:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 22/11/2024 21:45, ,
-
Lefel y Llanw, 1.805mAOD, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel y Llanw, 0.499mAOD, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel y Llanw, -0.199mAOD, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel y Llanw, 2.46mAOD, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel y Llanw, -1mAOD, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel y Llanw, 2.773mAOD, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel y Llanw, 2.408mAOD, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel y Llanw, -1.819mAOD, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel y Llanw, -0.633mAOD, 22/11/2024 19:45,
-
Lefel y Llanw, -0.447mAOD, 22/11/2024 22:15,
-
Lefel yr afon, 0.886m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.244m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.435m, 22/11/2024 22:00,
-
Lefel yr afon, 0.64m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.295m, 22/11/2024 21:45,
-
Lefel yr afon, 0.265m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.124m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.632m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 2.031m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.126m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.452m, 22/11/2024 22:30,
-
Lefel yr afon, 0.209m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.197m, 22/11/2024 22:45,
-
Lefel yr afon, 0.184m, 22/11/2024 22:00,
Mae rhybuddion llifogydd
yn effeithio'r ardal hon