Select Station Type(s)
Showing 1 stations.
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.341m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.405m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.132m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.282m, 22/03/2025 09:15,
-
Rainfall, 0mm, 14/09/2023 14:00, ,
-
River Level, 0.276m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 9.109mAOD, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.096m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 2.006m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.623m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.288m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.023m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.343m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.619m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.671m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.222m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.556m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.181m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, 2.243mAOD, 22/03/2025 09:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 1.03m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, -0.134mAOD, 22/03/2025 08:45,
-
River Level, 0.656m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.468m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.344m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.402m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.246m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.144m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.736m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.96m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.231m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 8.025m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.285m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.054m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.105m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:00, ,
-
River Level, 0.152m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.852m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.514m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 2.288m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.356m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.24m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.772m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.143m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, -0.825m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.04m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.658m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 4.895mAOD, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 1.173m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.708m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.407m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.268m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.124m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.215m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.251m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.193m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 12.255mAOD, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.469m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.872m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 4.662m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 4.406m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.423m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.319m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.596m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0.2mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.285m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.595m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.248m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.338m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.082m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.305m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.226m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.119m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 1.042m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.257m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.704m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.443m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.359m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.09m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.283m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.488m, 22/03/2025 09:30,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.228m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.325m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.686m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.236m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.389m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.343m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.472m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 1.039m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 1.011m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.446m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.812m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.332m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.244m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.599m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.473m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.451m, 22/03/2025 09:02,
-
River Level, 0.879m, 19/01/2025 13:15,
-
River Level, 0.697m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.308m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.397m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.115m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.077m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.264m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.472m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.139m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.23m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.166m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, 0.486mAOD, 22/03/2025 09:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.215m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.192m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.54m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.593m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.12m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.223m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.535m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.212m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.581m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.645m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.572m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.167m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.25m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.18m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, 2.004mAOD, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.281m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.343m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.406m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.132m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.073m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.131m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, -1.229mAOD, 22/03/2025 09:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Tide Level, -1.272mAOD, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 1.974m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 03/04/2024 06:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.3m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.5m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.19m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.201m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.448m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 3.19m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.224m, 22/03/2025 08:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.139m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.306m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.215m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.215m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.381m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.223m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.849m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.204m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.675m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.14m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.18m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.222m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.413m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, 1.412mAOD, 22/03/2025 09:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.697m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 2.025m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.355m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.379m, 22/03/2025 09:30,
-
Tide Level, -5.431mAOD, 07/12/2024 05:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.099m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 2.209m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.354m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Tide Level, 2.258mAOD, 22/03/2025 09:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.327m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.314m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.409m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.012m, 16/03/2025 17:30,
-
River Level, 0.212m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.121m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.715m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.082m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.29m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.238m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.007m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.192m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.132m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, -0.001m, 21/03/2025 14:45,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.247m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.348m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.236m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.259m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.332m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 3.049m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 1.377m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.086m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.139m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.599m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.163m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.559m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.1m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.122m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.252m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.411m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.401m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.197m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.231m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.241m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.363m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.181m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.654m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.868m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.925m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 1.27m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.912m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.33m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.235m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.087m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.345m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.203m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.415m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 1.057m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.902m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.196m, 22/03/2025 08:00,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:00, ,
-
River Level, 0.364m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.253m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.526m, 22/03/2025 09:30,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.307m, 22/03/2025 09:15,
-
River Level, 0.357m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.543m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.373m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 3.214m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.611m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.446m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.377m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.439m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.881m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.417m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.661m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.571m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.223m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.26m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.185m, 22/03/2025 09:30,
-
Up to date reading not available
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.384m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.342m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
River Level, 0.324m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.398m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.424m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.651m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.309m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, -1.131m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.961m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 2.775m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.722m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.094m, 22/03/2025 09:00,
-
Tide Level, -0.699mAOD, 22/03/2025 09:15,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
River Level, 0.212m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.626m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.072m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.627m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.565m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.281m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.362m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.085m, 22/03/2025 08:00,
-
River Level, 0.312m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 1.461m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.874m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.959m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.088m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.511m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.938m, 22/03/2025 09:00,
-
River Level, 0.375m, 22/03/2025 09:30,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 1.512m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.69m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 1.036m, 22/03/2025 09:31,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.445m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.777m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.591m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.378m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 1.047m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.11m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.835m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 0.167m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.098m, 22/03/2025 09:30,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 08:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 22/03/2025 09:30, ,
-
River Level, 0.163m, 22/03/2025 09:30,
-
River Level, 1.107m, 22/03/2025 09:00,
Flood warnings
are affecting this area