Select Station Type(s)
Showing 5 stations.
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.221m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.27m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.135m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.269m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 14/09/2023 14:00, ,
-
River Level, 0.214m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 9.008mAOD, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.09m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.937m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.574m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.317m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.02m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.164m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.526m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.574m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.121m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.394m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.097m, 10/08/2025 21:00,
-
Tide Level, 6.696mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 1m, 10/08/2025 22:00,
-
Tide Level, 2.582mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 0.541m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.381m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.279m, 10/08/2025 21:00,
-
River Level, 0.347m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:30, ,
-
River Level, 0.234m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, -0.047m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.585m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:00, ,
-
River Level, 0.774m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.164m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 8.024m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.151m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.072m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.11m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.24m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.615m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.321m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 2.184m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.138m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.231m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.754m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.489m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, -5.158m, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.061m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.697m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 4.892mAOD, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 1.09m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:30, ,
-
River Level, 0.516m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0.2mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.306m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.179m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.043m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.076m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.228m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.327m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 12.296mAOD, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.534m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.295m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 4.636m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 4.365m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.45m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.38m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.514m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:00, ,
-
River Level, 0.233m, 10/08/2025 18:15,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.554m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.186m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.157m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.003m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.223m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.075m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.146m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 1.031m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.329m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.609m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.357m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.24m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.065m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.379m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.422m, 10/08/2025 21:45,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.159m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.195m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.537m, 07/08/2025 09:00,
-
River Level, 0.062m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.161m, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 0.017m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.241m, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 0.223m, 10/08/2025 21:32,
-
River Level, 0.75m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.417m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.638m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.193m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.149m, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 0.495m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.246m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.158m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.184m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.321m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0m, 19/07/2025 18:30,
-
River Level, 0.058m, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 0.047m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.036m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.189m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.409m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.1m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.162m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.251m, 10/08/2025 22:00,
-
Tide Level, 2.462mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.121m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.045m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.589m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.268m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.047m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.121m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.453m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.154m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.571m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.529m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.491m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.37m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.16m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.11m, 10/08/2025 22:00,
-
Tide Level, 3.077mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 0.228m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.228m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.14m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.122m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.093m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.151m, 10/08/2025 22:00,
-
Tide Level, -0.613mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Tide Level, 0.157mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
River Level, 2.744m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 03/04/2024 06:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.25m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.454m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.118m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.261m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.396m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 3.434m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.213m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.122m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.266m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.181m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.226m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.111m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.187m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.796m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.154m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.557m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.055m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.211m, 10/08/2025 21:00,
-
River Level, 0.184m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.362m, 10/08/2025 21:45,
-
Tide Level, 2.621mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.466m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.703m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, -0.001m, 31/07/2025 18:45,
-
River Level, 0.38m, 10/08/2025 22:00,
-
Up to date reading not available
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.031m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 3.355m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.298m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Tide Level, 6.34mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.279m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.279m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.391m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, -0.003m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.037m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.046m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.752m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 2.571m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.736m, 10/08/2025 21:00,
-
River Level, 0.229m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, -0.008m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.146m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.146m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, -0.001m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.16m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.192m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.21m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.136m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.236m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 3.172m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.256m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.059m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.076m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.448m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.14m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.549m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.111m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.12m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.232m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.343m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.379m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.546m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.048m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.172m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.312m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.134m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.734m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.84m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.007m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.259m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.297m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.341m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.38m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.07m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.244m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.101m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.287m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.886m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.769m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.198m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.273m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.212m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.379m, 10/08/2025 22:00,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.243m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.275m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.376m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.386m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 3.622m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.576m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.367m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.338m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 2.362m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.688m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.251m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.569m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.558m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.071m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.15m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.182m, 10/08/2025 22:00,
-
Up to date reading not available
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:15, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:30, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.161m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.477m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.248m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.358m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.281m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.48m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.185m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, -3.472m, 10/08/2025 21:00,
-
River Level, 0.876m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 3.343m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.538m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.091m, 10/08/2025 22:00,
-
Tide Level, 1.082mAOD, 10/08/2025 21:30,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.15m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.374m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, -0.196m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.472m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.235m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.23m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.167m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.243m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.126m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 1.41m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.87m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.988m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.212m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.535m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.74m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.164m, 10/08/2025 22:00,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 1.529m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.535m, 07/08/2025 09:00,
-
River Level, 0.935m, 10/08/2025 22:00,
-
Up to date reading not available
-
River Level, 0.38m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.467m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.392m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.262m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.693m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.101m, 10/08/2025 21:45,
-
River Level, 0.098m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 0.104m, 10/08/2025 22:00,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
River Level, 0.038m, 10/08/2025 21:45,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 22:00, ,
-
Rainfall, 0mm, 10/08/2025 21:45, ,
-
River Level, 0.179m, 10/08/2025 22:00,
-
River Level, 1.111m, 10/08/2025 22:00,
Flood warnings
are affecting this area