Dewis Math(au) o Orsaf
Yn dangos 4 gorsaf.
-
Lefel yr afon, 0.702m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.651m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.704m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 3.192m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.27m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.561m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.531m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.6m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.215m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.917m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.589m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.626m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.399m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.197m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.645m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.403m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.653m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.538m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.361m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.037m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.309m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 8.098m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.505m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.118m, 10/01/2025 01:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.631m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.891m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.586m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.29m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.697m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.829m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 2.626m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.497m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.908m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.417m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.577m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.388m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.34m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.268m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.087m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 5.141mAOD, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.668m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.979m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.132m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.652m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.434m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.23m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.79m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.312m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.327m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.462m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.517m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 13.13mAOD, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.958m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 1.102m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 5.584m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.593m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 7.328m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.541m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.779m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.729m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.493m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.231m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.485m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.696m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.389m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.55m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.331m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.554m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.6m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.572m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.23m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.483m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.64m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.249m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.362m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 2.177m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.422m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.515m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.76m, 10/01/2025 01:15,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 9.597mAOD, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.538m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.375m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.219m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.549m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.394m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.227m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.244m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.485m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.691m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.55m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.3m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.412m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.685m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.368m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.645m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.928m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.181m, 10/01/2025 00:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 1.461m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.729m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.573m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 2.654m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 2.957m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.262m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.828m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.781m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.338m, 10/01/2025 00:30,
-
Lefel yr afon, 1.166m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.188m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.646m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 3.948m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.267m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.066m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.689m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.285m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.166m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.31m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.288m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.693m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.263m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.541m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.697m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.32m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.234m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.404m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.573m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 3.21m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.392m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.878m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.267m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.276m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.568m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.6m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.368m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.84m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.288m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.369m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.269m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.229m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.399m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.524m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.226m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.849m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.838m, 09/01/2025 21:30,
-
Lefel yr afon, 0.592m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.651m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.139m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.67m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.571m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.517m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.782m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.644m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.349m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.092m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.362m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.235m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.093m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.137m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.364m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.557m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.309m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.424m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.632m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.405m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.566m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.288m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.102m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.466m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.662m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.393m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.905m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.365m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.654m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.818m, 10/01/2025 01:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.548m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.175m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.462m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.429m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 3.404m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.533m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.773m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.739m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.505m, 09/01/2025 21:30,
-
Lefel yr afon, 1.023m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.731m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.973m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.159m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.664m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.148m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.789m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.649m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.666m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.481m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.486m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.721m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.493m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.013m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.762m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.564m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.789m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.106m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.672m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.7m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.333m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.605m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.18m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 1.257m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.311m, 10/01/2025 00:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 1.077m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.807m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.389m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.264m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.379m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.296m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.575m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.39m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.219m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.43m, 10/01/2025 01:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.281m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.302m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.561m, 09/01/2025 21:30,
-
Lefel yr afon, 0.399m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.506m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.738m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.552m, 09/01/2025 21:30,
-
Lefel yr afon, 1.616m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.36m, 10/01/2025 01:02,
-
Lefel yr afon, 2.095m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 4.017m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 3.671m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.816m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 2.725m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.141m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.353m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.631m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.471m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.889m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.834m, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel yr afon, 0.19m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, -2.257m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.931m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.533m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 2.223m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.529m, 09/01/2025 10:00,
-
Lefel yr afon, 1.984m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.325m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.535m, 10/01/2025 00:00,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 14/09/2023 14:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 03/10/2024 19:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 09/01/2025 23:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 03/04/2024 06:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 09/01/2025 21:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 09/01/2025 21:30, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 10/01/2025 00:15, ,
-
Lefel y Llanw, 1.449mAOD, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel y Llanw, 0.082mAOD, 10/01/2025 00:30,
-
Lefel y Llanw, -0.695mAOD, 10/01/2025 00:30,
-
Lefel y Llanw, 2.355mAOD, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel y Llanw, -1.38mAOD, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel y Llanw, 2.009mAOD, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel y Llanw, 2.395mAOD, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel y Llanw, -1.923mAOD, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel y Llanw, -2.081mAOD, 10/01/2025 00:45,
-
Lefel y Llanw, -5.431mAOD, 07/12/2024 05:00,
-
Lefel yr afon, 0.815m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.263m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.495m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.649m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.299m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.432m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.158m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.684m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.243m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.773m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.458m, 10/01/2025 01:00,
-
Lefel yr afon, 0.497m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.202m, 10/01/2025 00:00,
-
Lefel yr afon, 0.184m, 10/01/2025 00:00,
Mae rhybuddion llifogydd
yn effeithio'r ardal hon