Dewis Math(au) o Orsaf
Yn dangos 3 gorsaf.
-
Lefel yr afon, 0.802m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.722m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.969m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 3.265m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.374m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.752m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.742m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.713m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.508m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.265m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.682m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.849m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.523m, 27/11/2024 01:00,
-
Lefel yr afon, 1.29m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.574m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.496m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.753m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.608m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.449m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.178m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.603m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 8.067m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.661m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.158m, 27/11/2024 03:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.633m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.912m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.582m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.354m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.715m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.021m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 2.835m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.838m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 3.06m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.55m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.628m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.575m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.499m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.346m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.107m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 5.104mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.925m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.097m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.205m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.733m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.675m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.381m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.031m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.425m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.444m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.46m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.513m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 14.258mAOD, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.298m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.675m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 7.055m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.75m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 8.783m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.921m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.023m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.783m, 27/11/2024 02:15,
-
Lefel yr afon, 0.598m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.291m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.526m, 27/11/2024 02:30,
-
Lefel yr afon, 0.751m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.516m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.901m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.324m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.79m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.74m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.754m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.325m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.916m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.981m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.377m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.426m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 2.55m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.426m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.287m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.832m, 27/11/2024 02:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 9.639mAOD, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.841m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.584m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.149m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.646m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.481m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.309m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.276m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.45m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.685m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.499m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.429m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.447m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.785m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.519m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.714m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.03m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.299m, 27/11/2024 03:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 1.755m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.997m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.837m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 4.885m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 5.441m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.559m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.094m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.839m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.399m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 2.041m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.671m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.833m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 5.991m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.355m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 4.077m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.066m, 27/11/2024 01:45,
-
Lefel yr afon, 1.562m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.284m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.335m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.339m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.965m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.508m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.675m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.83m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.389m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.293m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.497m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.473m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 3.209m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.468m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.959m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.303m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.359m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.754m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.684m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.535m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.137m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.432m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.429m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.331m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.32m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.514m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.641m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 4.351m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.972m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.157m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.754m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.892m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.273m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.861m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.769m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.683m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.821m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.104m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.842m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.155m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.587m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.334m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.3m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 2.127m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.509m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.86m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.481m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.626m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.926m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.521m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.604m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.376m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.273m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.694m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.662m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.41m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.271m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.536m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.066m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.07m, 27/11/2024 02:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 0.771m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.245m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.685m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.609m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 3.528m, 27/11/2024 03:14,
-
Lefel yr afon, 0.629m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.88m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.945m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.611m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.528m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.843m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.466m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.997m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 2.458m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.342m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.962m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.847m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.826m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.526m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.627m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.609m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 1.789m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.104m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 2.18m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.677m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 2.883m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.156m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 2.04m, 27/11/2024 02:15,
-
Lefel yr afon, 1.744m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.386m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.893m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.117m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.726m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.795m, 27/11/2024 02:00,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Lefel yr afon, 1.337m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.012m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.679m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.377m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.516m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.414m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 2.691m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.496m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.27m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.541m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 4.229m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.391m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.358m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.724m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.663m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.581m, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel yr afon, 2.884m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 2.569m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 2.483m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 3.807m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 4.06m, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel yr afon, 5.591m, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel yr afon, 5.375m, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel yr afon, 0.961m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 2.857m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.166m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.475m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.862m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.581m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 1.098m, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel yr afon, 0.98m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.255m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, -2.279m, 27/11/2024 01:45,
-
Lefel yr afon, 0.998m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.767m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 3.026m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.732m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 2.716m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.363m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.659m, 27/11/2024 02:00,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 14/09/2023 14:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 03/10/2024 19:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 03/04/2024 06:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 02:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.5mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 1.4mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 1.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 1.8mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Darlleniad cyfredol ddim ar gael
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 02:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.8mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 1.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.6mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.4mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 02:45, ,
-
Glawiad, 0mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:00, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 03:15, ,
-
Glawiad, 0.2mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 1.4mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Glawiad, 1mm, 27/11/2024 01:45, ,
-
Lefel y Llanw, 2.177mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel y Llanw, 0.942mAOD, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel y Llanw, 0.175mAOD, 27/11/2024 02:45,
-
Lefel y Llanw, 3.483mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel y Llanw, -0.884mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel y Llanw, 3.462mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel y Llanw, 2.907mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel y Llanw, -2.179mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel y Llanw, -2.094mAOD, 27/11/2024 02:30,
-
Lefel y Llanw, -1.272mAOD, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.913m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.377m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.511m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.707m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.343m, 27/11/2024 02:00,
-
Lefel yr afon, 0.659m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.444m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.74m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 1.666m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.528m, 27/11/2024 03:15,
-
Lefel yr afon, 0.489m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.861m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.355m, 27/11/2024 03:00,
-
Lefel yr afon, 0.184m, 27/11/2024 02:00,
Mae rhybuddion llifogydd
yn effeithio'r ardal hon